| 排名 | 公司 | 簡稱 |
|---|---|---|
| 1 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 阿拉丁試劑 |
| 2 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 卓創(chuàng)資訊 |
| 3 | 中國中化集團有限公司 | 中國中化 |
| 4 | 新奧集團股份有限公司 | 新奧股份 |
| 5 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 巴斯夫 |
| 6 | 山特電子(深圳)有限公司 | 山特電子 |
| 7 | 沃特世科技(上海)有限公司 | 沃特世 |
| 8 | 中國核能電力股份有限公司 | 中國核電 |
| 9 | 天能電池集團股份有限公司 | 天能電池 |
| 10 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德時代 |
| 11 | 北京百靈威科技有限公司 | 百靈威 |
| 12 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 金鉬股份 |
| 13 | 北京伊諾凱科技有限公司 | 伊諾凱 |
| 14 | 東方日升新能源股份有限公司 | 東方日升 |
| 15 | 浙江新和成股份有限公司 | 新和成 |
| 16 | 金銀島(北京)網絡科技股份有限公司 | 金銀島 |
| 17 | 上海中成泵業(yè)制造有限公司 | 中成泵業(yè) |
| 18 | 中國化學工程股份有限公司 | 中國化學 |
| 19 | 中國化工集團公司 | 中國化工 |
| 20 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 蘭花科創(chuàng) |
| 21 | 英利能源(中國)有限公司 | 英利能源 |
| 22 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 澄星股份 |
| 23 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 陜煤集團 |
| 24 | 江蘇寶利國際投資股份有限公司 | 寶利國際 |
| 25 | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 | 興發(fā)集團 |
| 26 | 常州強力電子新材料股份有限公司 | 強力新材 |
| 27 | 北京綠??萍加邢薰?/td> | 綠??萍?/td> |
| 28 | 淄博中宇信息技術有限公司 | 中宇資訊 |
| 29 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 湖北宜化 |
| 30 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 中國節(jié)能 |
| 31 | 金德鋁塑復合管有限公司 | 金德管業(yè) |
| 32 | 魯西化工集團股份有限公司 | 魯西化工 |
| 33 | 中國藍星(集團)股份有限公司 | 中國藍星 |
| 34 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 南方泵業(yè) |
| 35 | 廣州中冷貿易有限公司 | 廣州中冷 |
| 36 | 上海易恩化學技術有限公司 | 上海易恩化學 |
| 37 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 科士達 |
| 38 | 北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司 | 高能環(huán)境 |
| 39 | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | 南大光電 |
| 40 | 長沙中聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 中聯(lián)泵業(yè) |
| 41 | 西安凱立新材料股份有限公司 | 西安凱立 |
| 42 | 興源環(huán)境科技股份有限公司 | 興源環(huán)境 |
| 43 | 安徽皖維集團有限責任公司 | 皖維集團 |
| 44 | 深圳市同益實業(yè)股份有限公司 | 同益股份 |
| 45 | 湖南中科石墨科技股份有限公司 | 星城石墨 |
| 46 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 | 第六元素 |
| 47 | 平頂山煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 平煤神馬 |
| 48 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 中航鋰電 |
| 49 | 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 陽煤集團 |
| 50 | 湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司 | 紅宇新材 |
| 51 | 云南云天化股份有限公司 | 云天化集團 |
| 52 | 遼寧奧克化學股份有限公司 | 奧克股份 |
| 53 | 徐州科融環(huán)境資源股份有限公司 | 科融環(huán)境 |
| 54 | 唐山三友集團有限公司 | 三友集團 |
| 55 | 無錫興達泡塑新材料股份有限公司 | 興達泡塑 |
| 56 | 江蘇長海復合材料股份有限公司 | 長海股份 |
| 57 | 開灤(集團)有限責任公司電信分公司 | 開灤集團 |
| 58 | ??松梨冢ㄖ袊┩顿Y有限公司 | 埃克森美孚 |
| 59 | 江門市科恒實業(yè)股份有限公司 | 科恒股份 |
| 60 | 新汶礦業(yè)集團有限責任公司 | 新礦集團 |
| 61 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 鐵漢生態(tài) |
| 62 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 晨光生物 |
| 63 | 福建納川管材科技股份有限公司 | 納川股份 |
| 64 | 山東一滕新材料股份有限公司 | 一滕股份 |
| 65 | 山西汾西礦業(yè)集團有限責任公司 | 汾西礦業(yè) |
| 66 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 華特氣體 |
| 67 | 浙江巨化股份有限公司 | 巨化股份 |
| 68 | 常州天晟新材料股份有限公司 | 天晟新材 |
| 69 | 江蘇強盛功能化學股份有限公司 | 強盛股份 |
| 70 | 中國廣核集團有限公司 | 中廣核電力 |
| 71 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 華特氣體 |
| 72 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 安利股份 |
| 73 | 江蘇廣信感光新材料股份有限公司 | 廣信材料 |
| 74 | 武漢奧杰科技股份有限公司 | 奧杰科技 |
| 75 | 河南中孚實業(yè)股份有限公司 | 中孚實業(yè) |
| 76 | 山東日科化學有限公司 | 日科化學 |
| 77 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 先鋒新材 |
| 78 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 蔚林股份 |
| 79 | 廣州迪森熱能技術股份有限公司 | 迪森股份 |
| 80 | 鄭州市海天消防材料有限公司 | 海天消防 |
| 81 | 廣東美涂士建材股份有限公司 | 美涂士 |
| 82 | 南京中電環(huán)保股份有限公司 | 中電環(huán)保 |
| 83 | 天津久日新材料股份有限公司 | 久日新材 |
| 84 | 遼寧科隆精細化工股份有限公司 | 科隆精化 |
| 85 | 上海亞杜潤滑材料股份有限公司 | 亞杜股份 |
| 86 | 北京萬向新元科技股份有限公司 | 新元科技 |
| 87 | 福建青松股份有限公司 | 青松股份 |
| 88 | 鴻達興業(yè)股份有限公司 | 鴻達興業(yè) |
| 89 | 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 | 優(yōu)美特 |
| 90 | 杭州得潤寶油脂有限公司 | 得潤寶 |
| 91 | 洛陽建龍微納新材料股份有限公司 | 建龍微納 |
| 92 | 玻爾科技(武漢)股份有限公司 | 玻爾科技 |
| 93 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 云葉股份 |
| 94 | 三達奧克化學股份有限公司 | 三達奧克 |
| 95 | 山東聯(lián)創(chuàng)新材料集團 | 聯(lián)創(chuàng)股份 |
| 96 | 浙江金科過氧化物股份有限公司 | 浙江金科 |
| 97 | 深圳市豐兆新材料股份有限公司 | 豐兆新材 |
| 98 | 咸陽三精科技股份有限公司 | 三精科技 |
| 99 | 廣州艾科新材料股份有限公司 | 艾科新材 |
| 100 | 山東凱翔生物化工股份有限公司 | 凱翔生物 |
| 2019《互聯(lián)網周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
數(shù)字革命,化工能源的新起點
20世紀90年代伊始,美國抓住了數(shù)字革命的機遇,創(chuàng)造了十多年的經濟繁榮景象。數(shù)字化成為全球趨勢,也成了時下各國都在追捧的話題。
數(shù)字化帶來的數(shù)字經濟構建了一個企業(yè)和消費者雙贏的環(huán)境,它將整個世界緊密聯(lián)系起來,讓參與其中的企業(yè)盡享邊際成本遞減和外部經濟優(yōu)勢。數(shù)字化轉型自然而然成了各行各業(yè)都在探索的新方向。
化工能源行業(yè)是一個古老而厚重的行業(yè),數(shù)字化往往會與人工智能、大數(shù)據、區(qū)塊鏈等新興技術聯(lián)系到一起,新舊事物的交融與碰撞,給這個頗為傳統(tǒng)的行業(yè)帶來了更多新生機?;つ茉葱袠I(yè)對自然資源依賴性較強,受制于自然資源的有限性和環(huán)境要求的不斷提高,近幾年能源化工行業(yè)壓力倍增,整體營收呈收縮趨勢。鑒于數(shù)字經濟具有可持續(xù)的基本特征,更是加速了能源化工企業(yè)朝著數(shù)字化轉型方向發(fā)展,在大潮中把握住數(shù)字革命新機遇,或是化工能源企業(yè)的一個新起點。
數(shù)字革命的目的是能源革命,能源革命的目的是低碳、節(jié)能化
自巴黎協(xié)議之后,世界各國都將目光放在了能源轉型上面。2017年,BP、殼牌和挪威國家石油公司等與銀行、貿易企業(yè)聯(lián)合推出了基于區(qū)塊鏈的能源大宗商品交易平臺VAKT,將紙質交易模式轉變?yōu)殡娮幽J?。國內企業(yè)也在能源數(shù)字化上做了一些新的嘗試。協(xié)鑫、漢能等光伏企業(yè)在電站嵌入基于物聯(lián)網、大數(shù)據和云平臺的互聯(lián)網化運維監(jiān)控集成管理系統(tǒng),不僅極大降低了交易成本,也大幅提升了運營效率。
較之于國外的數(shù)字化進程,國內企業(yè)起步相對較晚,但這幾年大幅挺進之勢,差距也隨之縮小,在漫長的轉型過程中,率先入局雖然享有先發(fā)優(yōu)勢,但也取決于發(fā)展過程中前進勢頭,這便像是萬馬疾馳,最終領先的馬匹并不一定就是最先出發(fā)的那一個。
引領新動能勢必是一個持續(xù)化的過程,企業(yè)只有切實把握變革之道,持之以恒,循環(huán)推進方可開啟一扇光亮之門。
順勢而為,彎道超車
“我往往是在機會離去時,才明白這是機會?!瘪R克吐溫一語道破大多數(shù)人時常與機會擦肩而過的緣由。事實上,這也是許多公司的命運。在信息不完全和飛速變化的時代,有些公司能夠把握機遇、以變求生。有些公司則是得過且過,最終難以擺脫黯然離場的厄運。
順勢而為,數(shù)字變革便給了能源化工企業(yè)一個彎道超車的機會。彎道超車雖有甩出賽道的風險,但卻是趕超先者的絕佳時機。然而,在彎道面前并非誰都有勇氣,強生公司CEO早就說過“成長是賭徒的游戲?!边@樣刺激大膽地想法卻激勵著不少企業(yè)從不為人知走向了輝煌。20世紀50年代末,在同行業(yè)都在擴張全球市場的大勢面前,一家無人知曉的公司東京通訊工業(yè)做出了一個驚人的決定,要換掉用了十多年的公司名稱,這意味著公司此前10多年的努力將付諸東流。但正因為那次貿然大膽的嘗試,這家公司挫骨重生,成為了一家全球性企業(yè),它就是現(xiàn)在的索尼。
2019第二屆中國能源化工行業(yè)CIO創(chuàng)新論壇即將在北京召開
論壇主題為“數(shù)字變革,創(chuàng)新發(fā)展”。彎道來臨,選擇僅在一瞬之間。
早在今年年初,新奧股份就組織召開了數(shù)字化轉型電視電話會議。用新奧股份總裁關宇的話說“數(shù)字化轉型解決的是企業(yè)如何從10-100的問題”,顯然這比東京通訊工業(yè)公司重新命名面臨的風險要小得多。而想要實現(xiàn)這個跨越,就要穩(wěn)住重心,確保不被離心力甩開,這個重心是什么?
在數(shù)字化面前,關宇提的次數(shù)最多就是使命感、價值觀、行業(yè)趨勢,這亦或像是《基業(yè)長青》一書中所蘊涵的——崇高的使命才是一個高瞻遠矚的公司應有的靈魂。