| RK | 企業(yè) | 總部 |
|---|---|---|
| 1 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 | 福建 |
| 2 | 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 3 | 志向控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 4 | 張家港市大新毛紡有限公司 | 江蘇 |
| 5 | 南山集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 6 | 深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 廣東 |
| 7 | 湖北孝棉實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 湖北 |
| 8 | 上海紡織控股(集團(tuán))公司 | 上海 |
| 9 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 10 | 江陰機(jī)械制造有限公司 | 江蘇 |
| 11 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 12 | 云南紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 云南 |
| 13 | 東方地毯集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 14 | 常州同和紡機(jī)械制造有限公司 | 江蘇 |
| 15 | 達(dá)利(中國)有限公司 | 浙江 |
| 16 | 浙江襪業(yè)有限公司 | 浙江 |
| 17 | 青島環(huán)球集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
| 18 | 新天龍集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 19 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 上海 |
| 20 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 21 | 江蘇AB集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
| 22 | 華潤紡織(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
| 23 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 24 | 山東海龍股份有限公司 | 山東 |
| 25 | 山西三維集團(tuán)股份有限公司 | 山西 |
| 26 | 江蘇堂皇集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 27 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 28 | 穩(wěn)健實業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東 |
| 29 | 愉悅家紡有限公司 | 山東 |
| 30 | 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 31 | 波司登股份有限公司 | 江蘇 |
| 32 | 北京雪蓮集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 33 | 凱撒(中國)文化股份有限公司 | 廣東 |
| 34 | 福建省三明紡織有限公司 | 福建 |
| 35 | 湖南東方時裝有限公司 | 湖南 |
| 36 | 吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 吉林 |
| 37 | 絲綢之路控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 38 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 39 | 南陽紡織集團(tuán)有限公司 | 河南 |
| 40 | 江蘇向陽集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 41 | 浙江金鷹集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 42 | 魯泰紡織股份有限公司 | 山東 |
| 43 | 南通大東有限公司 | 江蘇 |
| 44 | 報喜鳥集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 45 | 江蘇三友集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
| 46 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 北京 |
| 47 | 上海羅萊家用紡織品有限公司 | 上海 |
| 48 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 49 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 50 | 海華紡織股份有限公司 | 河南 |
| 51 | 陜西八方紡織有限責(zé)任公司 | 陜西 |
| 52 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 53 | 江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司 | 江蘇 |
| 54 | 新申集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 55 | 寧波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
| 56 | 江蘇天明機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 57 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 58 | 山東華龍紡織股份有限公司 | 山東 |
| 59 | 浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 浙江 |
| 60 | 三陽紡織有限公司 | 山東 |
| 61 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
| 62 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 63 | 瑞昌市鴻達(dá)紡織有限公司 | 江西 |
| 64 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 廣東 |
| 65 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 湖南 |
| 66 | 招遠(yuǎn)市針織廠有限公司 | 山東 |
| 67 | 山東華興紡織集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 68 | 煙臺氨綸股份有限公司 | 山東 |
| 69 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古 |
| 70 | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司 | 北京 |
| 71 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天源服裝有限公司 | 江蘇 |
| 72 | 天虹紡織集團(tuán)有限公司 | 上海 |
| 73 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司 | 江蘇 |
| 74 | 常熟色織有限公司 | 江蘇 |
| 75 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 76 | 河南項城紡織有限公司 | 河南 |
| 77 | 盛宇集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 78 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 安徽 |
| 79 | 大港紡織集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 80 | 寧波博洋紡織有限公司 | 浙江 |
| 81 | 福建宏遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 | 福建 |
| 82 | 青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司 | 山東 |
| 83 | 金達(dá)集團(tuán)控股有限公司 | 浙江 |
| 84 | 常熟長城軸承有限公司 | 江蘇 |
| 85 | 江蘇大生集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 86 | 無錫二橡膠股份有限公司 | 江蘇 |
| 87 | 湖北金環(huán)股份有限公司 | 湖北 |
| 88 | 雅鹿集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
| 89 | 江蘇華強(qiáng)紡織有限公司 | 江蘇 |
| 90 | 百隆東方股份有限公司 | 廣東 |
| 91 | 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 | 上海 |
| 92 | 利郎(中國)有限公司 | 福建 |
| 93 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 | 福建 |
| 94 | 福建眾和股份有限公司 | 福建 |
| 95 | 北京銅牛集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 96 | 虎都(中國)服飾有限公司 | 福建 |
| 97 | 青島紅領(lǐng)集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 98 | 富潤控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 99 | 江蘇泰達(dá)紡織有限公司 | 江蘇 |
| 100 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 山東 |
| 101 | 江蘇江南高纖股份有限公司 | 江蘇 |
| 102 | 江蘇夢蘭集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 103 | 山西綠洲紡織有限責(zé)任公司 | 山西 |
| 104 | 福建柒牌集團(tuán)有限公司 | 福建 |
| 105 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 廣東 |
| 106 | 山東千榕家紡有限公司 | 山東 |
| 107 | 華孚色紡股份有限公司 | 廣東 |
| 108 | 江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 109 | 湖南東信集團(tuán)有限公司 | 湖南 |
| 110 | 五環(huán)(集團(tuán))實業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西 |
| 111 | 保定天鵝股份有限公司 | 河北 |
| 112 | 南通永安紡織有限公司 | 江蘇 |
| 113 | 凱諾科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 114 | 浙江泰坦股份有限公司 | 浙江 |
| 115 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | 福建 |
| 116 | 南京化纖股份有限公司 | 江蘇 |
| 117 | 福建南紡股份有限公司 | 福建 |
| 118 | 湖南華升集團(tuán)公司 | 湖南 |
| 119 | 山東萬得集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 120 | 杭州奧坦斯布藝有限公司 | 浙江 |
| 121 | 莊吉集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 122 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 | 浙江 |
| 123 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 124 | 天門紡織機(jī)械有限公司 | 湖北 |
| 125 | 江蘇新民紡織科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 126 | 江蘇雙山集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
| 127 | 紹興紡織機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 128 | 廣東春燕紡織有限公司 | 廣東 |
| 129 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 浙江 |
| 130 | 浙江天馬實業(yè)股份有限公司 | 浙江 |
| 131 | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 132 | 浙江航民股份有限公司 | 浙江 |
| 133 | 無錫市第一棉紡織廠 | 江蘇 |
| 134 | 江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司 | 江蘇 |
| 135 | 湖北精華紡織集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 136 | 浙江寶娜斯襪業(yè)有限公司 | 浙江 |
| 137 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江 |
| 138 | 常熟紡織機(jī)械廠有限公司 | 江蘇 |
| 139 | 江蘇金太陽紡織科技有限公司 | 江蘇 |
| 140 | 達(dá)利絲綢(浙江)有限公司 | 浙江 |
| 141 | 浙江中鼎紡織有限公司 | 浙江 |
| 142 | 石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 |
| 143 | 湖北美爾雅集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 144 | 喬頓集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 145 | 北京威克多制衣中心 | 北京 |
| 146 | 青島喜盈門集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 147 | 廣州市創(chuàng)興服裝集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 148 | 內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
| 149 | 江蘇新泰針織有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
| 150 | 福建鑫華股份有限公司 | 福建 |
| 151 | 常熟市群英針織制造有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
| 152 | 浙江神鷹集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 153 | 深圳雅韻服裝有限公司 | 廣東 |
| 154 | 泰豐紡織集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 155 | 洛茲集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 156 | 張家港市金陵紡織有限公司 | 江蘇 |
| 157 | 三元控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 158 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 安徽 |
| 159 | 湖南省湘維有限公司 | 湖南 |
| 160 | 維格娜絲時裝股份有限公司 | 浙江 |
| 161 | 福建諾奇股份有限公司 | 福建 |
| 162 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 163 | 山東同大集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 164 | 新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司 | 河南 |
| 165 | 濱州亞光家紡有限公司 | 山東 |
| 166 | 廣東新會美達(dá)錦綸股份有限公司 | 廣東 |
| 167 | 姜堰市新型紡織有限公司 | 江蘇 |
| 168 | 際華三五四二紡織有限公司 | 湖北 |
| 169 | 連云港鷹游紡機(jī)有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
| 170 | 湖南云錦集團(tuán)有限公司 | 湖南 |
| 171 | 海寧紡織機(jī)械廠有限公司 | 浙江 |
| 172 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
| 173 | 河北寧紡集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 |
| 174 | 吳江福華織造有限公司 | 江蘇 |
| 175 | 上海紅富士家紡有限公司 | 上海 |
| 176 | 江蘇海源機(jī)械有限公司 | 江蘇 |
| 177 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 178 | 蘭州三毛實業(yè)股份有限公司 | 甘肅 |
| 179 | 東飛馬佐里紡機(jī)有限公司 | 江蘇 |
| 180 | 山東金號織業(yè)有限公司 | 山東 |
| 181 | 浙江新樂紡織化纖有限公司 | 浙江 |
| 182 | 德州華源生態(tài)科技有限公司 | 山東 |
| 183 | 浙江宏揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 184 | 大連大楊創(chuàng)世股份有限公司 | 遼寧 |
| 185 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 廣東 |
| 186 | 富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司 | 浙江 |
| 187 | 寧波獅丹努集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 188 | 浙江紅劍集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 189 | 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 190 | 江蘇省宏源紡機(jī)股份有限公司 | 江蘇 |
| 191 | 浙江好運(yùn)來集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 192 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 四川 |
| 193 | 常州老三集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 194 | 浙江錦達(dá)新材料股份有限公司 | 浙江 |
| 195 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 196 | 寧夏馬斯特集團(tuán) | 寧夏 |
| 197 | 江蘇紅柳床單有限公司 | 江蘇 |
| 198 | 宜禾股份有限公司 | 江蘇 |
| 199 | 山東華樂實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 200 | 廣東俊富實業(yè)有限公司 | 廣東 |
| 201 | 開氏集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 202 | 宜興樂祺紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 203 | 唐山三友興達(dá)化纖股份有限公司 | 河北 |
| 204 | 山東昊龍集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 205 | 四川南充六合(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川 |
| 206 | 安徽京九絲綢股份公司 | 安徽 |
| 207 | 河南二紡機(jī)股份有限公司 | 河南 |
| 208 | 新疆協(xié)力紡織股份有限公司 | 新疆 |
| 209 | 石獅市大帝集團(tuán)有限公司 | 福建 |
| 210 | 江蘇倪家巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 211 | 山東銀鷹化纖有限公司 | 山東 |
| 212 | 江蘇洲艷服飾有限公司 | 江蘇 |
| 213 | 廣東豐凱機(jī)械制造有限公司 | 廣東 |
| 214 | 江蘇三聯(lián)家用紡織品有限公司 | 江蘇 |
| 215 | 福建省石獅市華聯(lián)服裝配件企業(yè)有限公司 | 福建 |
| 216 | 神馬實業(yè)股份有限公司 | 河南 |
| 217 | 北京中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 218 | 江蘇紫荊花紡織科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 219 | 江蘇華亞化纖有限公司 | 江蘇 |
| 220 | 寧夏匯川服裝有限公司 | 寧夏 |
| 221 | 江蘇鹿港文化股份有限公司 | 江蘇 |
| 222 | 山東耶莉婭服裝集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 223 | 東營市天信紡織有限公司 | 山東 |
| 224 | 浙江巴貝領(lǐng)帶有限公司 | 浙江 |
| 225 | 淄博蘭雁集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東 |
| 226 | 浙江永利經(jīng)編股份有限公司 | 浙江 |
| 227 | 浙江宏達(dá)經(jīng)編股份有限公司 | 浙江 |
| 228 | 愛伊美集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 229 | 弘生集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 230 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 廣東 |
| 231 | 帛方紡織有限公司 | 山東 |
| 232 | 常州旭榮針織印染有限公司 | 江蘇 |
| 233 | 拜麗德集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 234 | 金輪藍(lán)海股份有限公司 | 江蘇 |
| 235 | 金富春集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 236 | 南通雙弘紡織有限公司 | 江蘇 |
| 237 | 南京際華三五二一特種裝備有限公司 | 江蘇 |
| 238 | 威海毛紡織集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 239 | 浙江春江輕紡集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江 |
| 240 | 匯孚集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 241 | 銅陵華源麻業(yè)有限公司 | 安徽 |
| 242 | 浙江三友塑業(yè)股份有限公司 | 浙江 |
| 243 | 新疆天盛實業(yè)有限公司 | 新疆 |
| 244 | 陜西寶成航空精密制造股份有限公司 | 陜西 |
| 245 | 新疆泰昌實業(yè)有限公司 | 新疆 |
| 246 | 浙江雙燈家紡有限公司 | 浙江 |
| 247 | 湖北金安紡織集團(tuán)股份有限公司 | 湖北 |
| 248 | 江蘇金昇實業(yè)股份有限公司 | 江蘇 |
| 249 | 青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 250 | 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
| 251 | 浙江立馬云山紡織股份有限公司 | 浙江 |
| 252 | 浙江五洋印染有限公司 | 浙江 |
| 253 | 許昌裕豐紡織有限公司 | 河南 |
| 254 | 常州鋼筘有限公司 | 江蘇 |
| 255 | 蘇州康輝紡織有限公司 | 江蘇 |
| 256 | 天津田歌紡織有限公司 | 天津 |
| 257 | 山東基德生態(tài)科技有限公司 | 山東 |
| 258 | 江蘇沙印集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 259 | 江陰福斯特紡織有限公司 | 江蘇 |
| 260 | 福建龍峰紡織科技實業(yè)有限公司 | 福建 |
| 261 | 江蘇龍馬紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 262 | 淄博大染坊絲綢集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 263 | 武漢一棉集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 264 | 寧波雅戈爾日中紡織印染有限公司 | 浙江 |
| 265 | 寧夏圣雪絨國際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏 |
| 266 | 瑪納斯澳洋科技有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
| 267 | 江蘇萬工科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 268 | 江蘇康妮投資有限公司 | 江蘇 |
| 269 | 南通泰慕士服裝有限公司 | 江蘇 |
| 270 | 寧波布利杰集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 271 | 浙江寶紡印染有限公司 | 浙江 |
| 272 | 浙江金三發(fā)新紡織集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 273 | 常州市服裝一廠有限公司 | 江蘇 |
| 274 | 江西恩達(dá)家紡有限公司 | 江西 |
| 275 | 無錫四棉紡織有限公司 | 江蘇 |
| 276 | 常熟市永新印染有限公司 | 江蘇 |
| 277 | 喀什雅戈爾紡織有限公司 | 新疆 |
| 278 | 重慶市海倫地毯有限公司 | 重慶 |
| 279 | 廈門東綸股份有限公司 | 福建 |
| 280 | 開平奔達(dá)紡織有限公司 | 廣東 |
| 281 | 常州三毛紡織集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 282 | 東莞市科紡紡織有限公司 | 廣東 |
| 283 | 際華三五零九紡織有限公司 | 湖北 |
| 284 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 浙江 |
| 285 | 重慶市金考拉服飾有限公司 | 重慶 |
| 286 | 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 287 | 河南平棉紡織集團(tuán)股份有限公司 | 河南 |
| 288 | 荊州市奧達(dá)紡織有限公司 | 湖北 |
| 289 | 廣西嘉聯(lián)絲綢股份有限公司 | 廣西 |
| 290 | 上海嘉麟杰紡織品股份有限公司 | 上海 |
| 291 | 圣山集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 292 | 深圳市默根服裝有限公司 | 廣東 |
| 293 | 青島星火紡機(jī)紡織集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
| 294 | 淄博銀仕來紡織(集團(tuán))有限公司 | 山東 |
| 295 | 山東澳亞紡織有限公司 | 山東 |
| 296 | 南寧錦虹棉紡織有限責(zé)任公司 | 廣西 |
| 297 | 武漢市依翎針織有限責(zé)任公司 | 湖北 |
| 298 | 福州福華紡織印染有限公司 | 福建 |
| 299 | 江蘇泗絹集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 300 | 河北太行機(jī)械工業(yè)有限公司 | 河北 |
| 301 | 東綸科技實業(yè)有限公司 | 河北 |
| 302 | 聯(lián)邦三禾(福建)股份有限公司 | 福建 |
| 303 | 湖南省忘不了服飾有限公司 | 湖南 |
| 304 | 海寧萬方經(jīng)編有限公司 | 浙江 |
| 305 | 杭州永翔紡織有限公司 | 浙江 |
| 306 | 湖北銀城紡織股份有限公司 | 湖北 |
| 307 | 江蘇白兔紡織集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
| 308 | 山西兵娟制衣有限公司 | 山西 |
| 309 | 江蘇伊思達(dá)紡織有限公司 | 江蘇 |
| 310 | 張家港欣欣高纖股份有限公司 | 江蘇 |
| 311 | 浙江冠友服飾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江 |
| 312 | 浙江瑪雅布業(yè)有限公司 | 浙江 |
| 313 | 紹興國周針織科技有限公司 | 浙江 |
| 314 | 云蝠投資控股有限公司 | 江蘇 |
| 315 | 德州元濟(jì)紡織有限公司 | 山東 |
| 316 | 雅芳婷布藝實業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東 |
| 317 | 威海市蕓祥繡品有限公司 | 山東 |
| 318 | 丹陽市丹盛紡織有限公司 | 江蘇 |
| 319 | 重慶三五三三印染服裝總廠有限公司 | 重慶 |
| 320 | 共青城市回圓服飾有限公司 | 江西 |
| 321 | 新郎希努爾集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
| 322 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
| 323 | 福建金源紡織有限公司 | 福建 |
| 324 | 山東齊賽紡織有限責(zé)任公司 | 山東 |
| 325 | 浙江神州毛紡織有限公司 | 浙江 |
| 326 | 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 | 江蘇 |
| 327 | 北京燕陽新材料技術(shù)發(fā)展有限公司 | 北京 |
| 328 | 海寧八方布業(yè)有限公司 | 浙江 |
| 329 | 浙江匯麗印染整理有限公司 | 浙江 |
| 330 | 安徽武鷹制衣有限公司 | 安徽 |
| 331 | 深圳市朗黛服飾有限公司 | 廣東 |
| 332 | 江陰江動紡機(jī)制造有限公司 | 江蘇 |
| 333 | 天宇羊毛工業(yè)(張家港保稅區(qū))有限公司 | 江蘇 |
| 334 | 遼寧華福實業(yè)股份有限公司 | 遼寧 |
| 335 | 維科技術(shù)股份有限公司 | 浙江 |
| 336 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 江蘇 |
| 337 | 山東德源紗廠有限公司 | 山東 |
| 338 | 浙江情森制衣有限公司 | 浙江 |
| 339 | 淮北維科印染有限公司 | 安徽 |
| 340 | 浙江湖州威達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 341 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 浙江 |
| 342 | 常熟市馨格家紡有限公司 | 江蘇 |
| 343 | 常州市毛條廠有限公司 | 江蘇 |
| 344 | 諸城市德利源紡織有限公司 | 山東 |
| 345 | 江陰美綸紗業(yè)有限公司 | 江蘇 |
| 346 | 四川玉竹麻業(yè)有限公司 | 四川 |
| 347 | 浙江加佳領(lǐng)帶服裝有限公司 | 浙江 |
| 348 | 華懋(廈門)特種材料有限公司 | 福建 |
| 349 | 欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司 | 海南 |
| 350 | 濟(jì)南奧鐳數(shù)控設(shè)備有限公司 | 山東 |
| 351 | 東營市半球紡織有限公司 | 山東 |
| 352 | 浙江嘉名染整有限公司 | 浙江 |
| 353 | 湖北裕波紡織集團(tuán)股份有限公司 | 湖北 |
| 354 | 山西彩佳印染有限公司 | 山西 |
| 355 | 湖南廣源麻業(yè)有限公司 | 湖南 |
| 356 | 南通大生紅鹿毛紡織有限公司 | 江蘇 |
| 357 | 濰坊齊榮紡織有限公司 | 山東 |
| 358 | 德海(寧夏)實業(yè)集團(tuán) | 寧夏 |
| 359 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 | 山東 |
| 360 | 武漢卡諾斯科技有限公司 | 湖北 |
| 361 | 江蘇金昉紡織有限公司 | 江蘇 |
| 362 | 常熟棉紡織有限公司 | 江蘇 |
| 363 | 新疆銀鷹工貿(mào)有限公司 | 新疆 |
| 364 | 克山金鼎亞麻紡織有限責(zé)任公司 | 黑龍江 |
| 365 | 江蘇天華紗業(yè)集團(tuán) | 江蘇 |
| 366 | 紹興縣華裕紡機(jī)有限公司 | 浙江 |
| 367 | 河南新野紡織集團(tuán)股份有限公司 | 河南 |
| 368 | 青島東佳紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 山東 |
| 369 | 常州武進(jìn)五洋紡織機(jī)械有限公司 | 江蘇 |
| 370 | 浙江新澳紡織股份有限公司 | 浙江 |
| 371 | 蓋奇(中國)織染服飾有限公司 | 福建 |
| 372 | 吳江漢通紡織有限公司 | 江蘇 |
| 373 | 福建著龍服裝有限公司 | 福建 |
| 374 | 遼寧宏豐印染有限公司 | 遼寧 |
| 375 | 石獅市鴻盛紡織發(fā)展有限公司 | 福建 |
| 376 | 郴州湘南麻業(yè)有限公司 | 湖南 |
| 377 | 天津天紡?fù)顿Y控股有限公司 | 天津 |
| 378 | 常州市第八紡織機(jī)械有限公司 | 江蘇 |
| 379 | 鹽城市宏華紡織機(jī)械有限公司 | 江蘇 |
| 380 | 魯銀集團(tuán)禹城羊絨紡紗有限公司 | 山東 |
| 381 | 東群織造(蘇州)有限公司 | 江蘇 |
| 382 | 陵縣寶鼎紡織有限公司 | 山東 |
| 383 | 新疆新賽精紡有限公司 | 新疆 |
| 384 | 陜西普聲電氣有限公司 | 陜西 |
| 385 | 淄博蘭駿紡織服裝有限公司 | 山東 |
| 386 | 重慶和益紡織有限公司 | 重慶 |
| 387 | 河南新鄉(xiāng)制衣總廠 | 河南 |
| 388 | 四川川東麻紡有限公司 | 四川 |
| 389 | 湖北天化麻業(yè)股份有限公司 | 湖北 |
| 390 | 臨沂綠因工貿(mào)有限公司 | 山東 |
| 391 | 興洋浙東(寧波)毛毯有限公司 | 浙江 |
| 392 | 邢臺方圓紡織印染集團(tuán)有限公司 | 河北 |
| 393 | 浙江紹興新三江印染有限公司 | 浙江 |
| 394 | 張家港市普坤紡織實業(yè)有限公司 | 江蘇 |
| 395 | 阜新福棉紡織有限責(zé)任公司 | 遼寧 |
| 396 | 安徽省華龍麻業(yè)有限公司 | 安徽 |
| 397 | 湖南青藏絨服飾有限公司 | 湖南 |
| 398 | 山東康平納集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 399 | 黑龍江蘭西朝陽亞麻紡織工業(yè)有限公司 | 黑龍江 |
| 400 | 福建省長樂市恒源紡織有限公司 | 福建 |
| 401 | 舟山欣欣化纖有限公司 | 浙江 |
| 402 | 阿克蘇巨鷹棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆 |
| 403 | 杭州商輅絲綢有限公司 | 浙江 |
| 404 | 江陰市天宇鎳網(wǎng)有限公司 | 江蘇 |
| 405 | 福建金鑫紡織有限公司 | 福建 |
| 406 | 廈門夏紡紡織有限公司 | 福建 |
| 407 | 宜興舜昌亞麻紡織有限公司 | 江蘇 |
| 408 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司 | 新疆 |
| 409 | 寧波久巨集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 410 | 江陰市茂達(dá)棉紡廠有限公司 | 江蘇 |
| 411 | 寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司 | 寧夏 |
| 412 | 山東明勝紡織(集團(tuán))有限公司 | 山東 |
| 413 | 奎屯錦孚紡織有限公司 | 新疆 |
| 414 | 肇融亞麻紡織有限公司 | 黑龍江 |
| 415 | 東嘉麻棉(常州)有限公司 | 江蘇 |
| 416 | 福建華源紡織有限公司 | 福建 |
| 417 | 廣州市揚(yáng)纖紡織有限公司 | 廣東 |
| 418 | 四川寧南銀鴻絲業(yè)有限公司 | 四川 |
| 419 | 常州金松時裝有限公司 | 江蘇 |
| 420 | 重慶長豐麻紡織有限公司 | 重慶 |
| 421 | 浙江永通染織集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 422 | 浙江蘭寶毛紡集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 423 | 山東沃源新型面料股份有限公司 | 山東 |
| 424 | 沙雅富宏紡織有限公司 | 新疆 |
| 425 | 東平洲際泰亞麻紡織有限公司 | 山東 |
| 426 | 無錫鼎球絹絲紡有限公司 | 江蘇 |
| 427 | 深圳麥嬌奴服飾有限公司 | 廣東 |
| 428 | 浙江得偉紡織科技有限公司 | 浙江 |
| 429 | 浙江華一紡紗線有限公司 | 浙江 |
| 430 | 鞍山博億印染有限責(zé)任公司 | 遼寧 |
| 431 | 南通海匯科技發(fā)展有限公司 | 江蘇 |
