| RK | 企業(yè) |
|---|---|
| 1 | 綠城服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 3 | 華潤物業(yè)科技服務(wù)有限公司 |
| 4 | 中海物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 6 | 保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 7 | 光大置業(yè)有限公司 |
| 8 | 富力物業(yè)服務(wù)集團(tuán) |
| 9 | 五礦物業(yè)管理有限公司 |
| 10 | 金科物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 中航物業(yè)管理有限公司 |
| 12 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 |
| 13 | 長江三峽實(shí)業(yè)有限公司 |
| 14 | 上海高地物業(yè)管理有限公司 |
| 15 | 北京城建物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 16 | 碧桂園智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
| 17 | 北京金隅投資物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 深圳市福田物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 19 | 深圳市之平物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 20 | 重慶市長安物業(yè)管理有限公司 |
| 21 | 北京市新奧物業(yè)管理有限公司 |
| 22 | 上海航天實(shí)業(yè)有限公司 |
| 23 | 合肥市房地產(chǎn)經(jīng)營公司 |
| 24 | 北京北大資源物業(yè)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 上海浦東房地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 |
| 26 | 深圳市大眾物業(yè)管理有限公司 |
| 27 | 深圳地鐵物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
| 28 | 北京市嘉寶物業(yè)管理有限公司 |
| 29 | 北京信和物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 30 | 哈爾濱景陽物業(yè)管理有限公司 |
| 31 | 安徽省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 32 | 陽光壹佰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 33 | 四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
| 34 | 四川新華物業(yè)有限公司 |
| 35 | 北京金隅大成物業(yè)管理有限公司 |
| 36 | 合肥驛元物業(yè)管理有限公司 |
| 37 | 上海中心大廈置業(yè)管理有限公司 |
| 38 | 廣州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 39 | 溫州市城市物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 40 | 華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 41 | 江蘇通信置業(yè)管理有限公司 |
| 42 | 江蘇新能源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 43 | 深圳市卓越物業(yè)管理股份有限公司 |
| 44 | 武漢地產(chǎn)集團(tuán)東方物業(yè)管理有限公司 |
| 45 | 合肥高新物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 46 | 深圳市科技園物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 北京首都機(jī)場物業(yè)管理有限公司 |
| 48 | 深圳市城建物業(yè)管理有限公司 |
| 49 | 金融街物業(yè)股份有限公司 |
| 50 | 深圳市東部物業(yè)管理有限公司 |
| 51 | 北京亦莊置業(yè)有限公司 |
| 52 | 深圳市航天物業(yè)管理有限公司 |
| 53 | 廣州廣電城市服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
| 54 | 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
| 55 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 |
| 56 | 上海東湖物業(yè)管理有限公司 |
| 57 | 深圳市保利物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 上海陸家嘴物業(yè)管理有限公司 |
| 59 | 深圳市北方物業(yè)管理有限公司 |
| 60 | 金碧物業(yè)有限公司 |
| 61 | 上海浦江物業(yè)有限公司 |
| 62 | 安徽省高速地產(chǎn)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 63 | 蘭州城關(guān)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 64 | 浙江卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 65 | 億達(dá)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 杭州錢塘物業(yè)管理有限公司 |
| 67 | 正榮物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 68 | 美好幸福物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 69 | 山東長江物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 70 | 新力物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 廣東華信服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 江蘇中南物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 73 | 湖南省家園物業(yè)管理有限公司 |
| 74 | 珠海華發(fā)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 75 | 幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 76 | 深圳市龍城物業(yè)管理有限公司 |
| 77 | 深圳市天健物業(yè)管理有限公司 |
| 78 | 深圳市賽格物業(yè)管理有限公司 |
| 79 | 合肥市新華物業(yè)管理有限公司 |
| 80 | 武漢同濟(jì)物業(yè)管理有限公司 |
| 81 | 河南名門物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 82 | 南京銀城物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 83 | 彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 上海百聯(lián)物業(yè)管理有限公司 |
| 85 | 西安紫薇物業(yè)管理有限公司 |
| 86 | 上海上房物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 87 | 福州融僑物業(yè)管理有限公司 |
| 88 | 深圳市大族物業(yè)管理有限公司 |
| 89 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 90 | 深圳市富通物業(yè)管理有限公司 |
| 91 | 中冶置業(yè)集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 92 | 南京朗詩物業(yè)管理有限公司 |
| 93 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 |
| 94 | 廈門市特房物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 95 | 安徽省長城物業(yè)管理有限公司 |
| 96 | 湖南省天心集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 |
| 97 | 鑫苑科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 98 | 上海永升物業(yè)管理有限公司 |
| 99 | 北京二商怡和陽光物業(yè)管理有限公司 |
| 100 | 深圳市鴻榮源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 101 | 青島新時(shí)代物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 102 | 河南正商物業(yè)管理有限公司 |
| 103 | 世茂天成物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 104 | 蘇州市東吳物業(yè)管理有限公司 |
| 105 | 佳兆業(yè)物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 106 | 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 |
| 107 | 云南實(shí)力物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 108 | 深圳市恒基物業(yè)管理有限公司 |
| 109 | 廣州市時(shí)代鄰里企業(yè)管理有限公司 |
| 110 | 上海上實(shí)物業(yè)管理有限公司 |
| 111 | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)物業(yè)管理有限公司 |
| 112 | 上海中企物業(yè)管理有限公司 |
| 113 | 中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳物業(yè)管理有限公司 |
| 114 | 佳美物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 115 | 雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司 |
| 116 | 上海明華物業(yè)管理有限公司 |
| 117 | 長沙市長房物業(yè)管理有限公司 |
| 118 | 成都市銀杏物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 119 | 廣東和順物業(yè)管理有限公司 |
| 120 | 深圳市榮超物業(yè)管理股份有限公司 |
| 121 | 上海延吉物業(yè)管理有限公司 |
| 122 | 江蘇紫京有限公司 |
| 123 | 深圳市中洲物業(yè)管理有限公司 |
| 124 | 廣州方圓現(xiàn)代生活服務(wù)股份有限公司 |
| 125 | 天津市天房物業(yè)管理有限公司 |
| 126 | 上海華鑫物業(yè)管理顧問有限公司 |
| 127 | 鄭州新世紀(jì)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 128 | 海納物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 129 | 昆明銀海物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 130 | 河南楷林物業(yè)管理有限公司 |
| 131 | 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司 |
| 132 | 國貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 |
| 133 | 安徽偉星物業(yè)管理有限公司 |
| 134 | 廈門安居物業(yè)管理有限公司 |
| 135 | 廈門聯(lián)發(fā)(集團(tuán))物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 136 | 龍祥物業(yè)管理有限公司 |
| 137 | 上海強(qiáng)生物業(yè)有限公司 |
| 138 | 蘇州新港物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 139 | 成都合能物業(yè)管理有限公司 |
| 140 | 上海東渡物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 141 | 寧波銀億物業(yè)管理有限公司 |
| 142 | 四川長虹物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 143 | 河北隆泰物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 144 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
| 145 | 湖南華庭物業(yè)管理有限公司 |
| 146 | 北京山水文園物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 147 | 上??迫鹞飿I(yè)管理發(fā)展有限公司 |
| 148 | 深業(yè)集團(tuán)(深圳)物業(yè)管理有限公司 |
| 149 | 河南綠都物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 150 | 湖南建工物業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 151 | 湖南金典物業(yè)管理有限公司 |
| 152 | 浙江佳源物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 153 | 上海景瑞物業(yè)管理有限公司 |
| 154 | 河南六合物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 155 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 156 | 中國海洋置業(yè)有限公司 |
| 157 | 福建南方物業(yè)管理有限公司 |
| 158 | 內(nèi)蒙古仁和服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 159 | 深圳市中民物業(yè)管理有限公司 |
| 160 | 上海保利物業(yè)酒店管理集團(tuán)有限公司 |
| 161 | 遠(yuǎn)洋億家物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 162 | 安徽天一物業(yè)管理有限公司 |
| 163 | 江蘇環(huán)宇物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 164 | 上海東方大學(xué)城物業(yè)管理有限公司 |
| 165 | 萬怡物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 166 | 湖南華天物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 167 | 廣州僑鑫物業(yè)有限公司 |
| 168 | 中天城投集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 |
| 169 | 廈門海投物業(yè)有限公司 |
| 170 | 江蘇百城物業(yè)股份有限公司 |
| 171 | 重慶華宇第一太平戴維斯物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 172 | 新疆廣匯物業(yè)管理有限公司 |
| 173 | 重慶新鷗鵬物業(yè)管理(集團(tuán))有限公司 |
| 174 | 浙江亞太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 175 | 北京晟邦物業(yè)管理有限公司 |
| 176 | 西安錦園物業(yè)管理有限公司 |
| 177 | 重慶渝高物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 178 | 寧夏民生物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 179 | 合肥華邦物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 180 | 成都威斯頓經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 |
| 181 | 武漢麗島物業(yè)管理有限公司 |
| 182 | 廈門國貿(mào)物業(yè)管理有限公司 |
| 183 | 北京華特物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
| 184 | 廣州粵華物業(yè)有限公司 |
| 185 | 五礦物業(yè)服務(wù)(湖南) 有限公司 |
| 186 | 杭州宋都物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
| 187 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖物業(yè)管理有限公司 |
| 188 | 蘇州華新國際物業(yè)管理有限公司 |
| 189 | 武漢天源物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 190 | 山東潤華物業(yè)管理股份有限公司 |
| 191 | 深圳市明喆物業(yè)管理有限公司 |
| 192 | 深圳市投控物業(yè)管理有限公司 |
| 193 | 珠海中珠物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 194 | 深圳德誠物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 195 | 北京中鐵第一太平物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 196 | 安徽新亞物業(yè)管理發(fā)展有限公司 |
| 197 | 南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 198 | 成都嘉誠新悅物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
| 199 | 中化金茂物業(yè)管理(北京)有限公司 |
| 200 | 上海豐誠物業(yè)管理有限公司 |
| 201 | 安徽省文一物業(yè)管理有限公司 |
| 202 | 浙江浙大求是物業(yè)管理有限公司 |
| 203 | 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 |
| 204 | 廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 |
| 205 | 湖南普瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 206 | 成都市金港物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 207 | 中信泰富(上海)物業(yè)管理有限公司 |
| 208 | 恒輝物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 209 | 重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 210 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司 |
| 211 | 北京悅豪物業(yè)管理有限公司 |
| 212 | 港中旅物業(yè)管理(深圳)有限公司 |
| 213 | 天津天孚物業(yè)管理有限公司 |
| 214 | 西安高新楓葉物業(yè)服務(wù)管理有限責(zé)任公司 |
| 215 | 河南新康橋物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 216 | 北京首華物業(yè)管理有限公司 |
| 217 | 盛全物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 218 | 深圳市鵬基物業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 219 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 220 | 云南瀾滄江物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 221 | 獅城怡安(上海)物業(yè)管理股份有限公司 |
| 222 | 上海申能物業(yè)管理有限公司 |
| 223 | 祥源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 224 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
| 225 | 深圳天安智慧園區(qū)運(yùn)營有限公司 |
| 226 | 銀川中房物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 227 | 湖南鯤鵬物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 228 | 北京天鴻寶地物業(yè)管理經(jīng)營有限公司 |
| 229 | 重慶天驕愛生活服務(wù)股份有限公司 |
| 230 | 北京市圣瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 231 | 成都成飛航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 232 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 |
| 233 | 深圳市城鐵物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 234 | 深圳市恒博物業(yè)管理有限公司 |
| 235 | 廣東金宇科技物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 236 | 珠海葆力物業(yè)管理有限公司 |
| 237 | 北京冠城酒店物業(yè)管理有限公司 |
| 238 | 山東省誠信行物業(yè)管理有限公司 |
| 239 | 四川二灘實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 240 | 江蘇金楓物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 241 | 大連中鐵諾德物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 242 | 合肥華興物業(yè)管理有限公司 |
| 243 | 上海永綠置業(yè)有限公司 |
| 244 | 重慶新東原物業(yè)管理有限公司 |
| 245 | 奧聯(lián)物業(yè)股份有限公司 |
| 246 | 大連華安物業(yè)管理有限公司 |
| 247 | 銀川建發(fā)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 248 | 北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 249 | 上海益中亙泰(集團(tuán)) 股份有限公司 |
| 250 | 廣東省華僑物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 251 | 江西日新物業(yè)管理有限公司 |
| 252 | 廈門華菲物業(yè)管理有限公司 |
| 253 | 成都金房物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 254 | 福建實(shí)達(dá)物業(yè)有限公司 |
| 255 | 山東大正物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 256 | 深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 |
| 257 | 廣州和融物業(yè)管理有限公司 |
| 258 | 安徽外灘物業(yè)管理有限公司 |
| 259 | 安徽信聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 260 | 天津市房信物業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 261 | 樂生活智慧社區(qū)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
| 262 | 深圳市德源物業(yè)管理有限公司 |
| 263 | 無錫市怡庭物業(yè)管理有限公司 |
| 264 | 深圳歷思聯(lián)行物業(yè)管理有限公司 |
| 265 | 江西燕興物業(yè)管理有限公司 |
| 266 | 北京安信行物業(yè)管理有限公司 |
| 267 | 廣州海倫堡物業(yè)管理有限公司 |
| 268 | 天利仁和物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 269 | 北京順天通物業(yè)管理有限公司 |
| 270 | 河南浩創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 271 | 北京斯馬特物業(yè)管理有限公司 |
| 272 | 藍(lán)泰物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 273 | 北京鵬盛物業(yè)管理有限公司 |
| 274 | 福建伯恩物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 275 | 杭州物華物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 276 | 上海復(fù)醫(yī)天健醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 277 | 北京萬通鼎安國際物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 278 | 愛瑪客服務(wù)產(chǎn)業(yè)(中國)有限公司 |
| 279 | 廣州市開物物業(yè)管理有限公司 |
| 280 | 北京中灣智地物業(yè)管理有限公司 |
| 281 | 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 |
| 282 | 廈門兆翔物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 283 | 合肥順昌物業(yè)管理有限公司 |
| 284 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 |
| 285 | 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 286 | 新疆華源物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 287 | 四川民興物業(yè)管理有限公司 |
| 288 | 中奧到家集團(tuán)有限公司 |
| 289 | 重慶宏聲物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
| 290 | 重慶海源物業(yè)管理有限公司 |
| 291 | 成都合達(dá)聯(lián)行物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 292 | 上海中星集團(tuán)申城物業(yè)有限公司 |
| 293 | 上海紫泰物業(yè)管理有限公司 |
| 294 | 江蘇東恒國際物業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 295 | 淮南東華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 296 | 大連豪之英物業(yè)管理有限公司 |
| 297 | 山東藍(lán)盾物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 298 | 北京天岳恒房屋經(jīng)營管理有限公司 |
| 299 | 湖南鴻運(yùn)物業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
| 300 | 北京瑞贏酒店物業(yè)管理有限公司 |
| 2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | |
物業(yè)公司可以成為偉大的企業(yè),因?yàn)槲飿I(yè)公司可以是幸福生活的締造者
影響一個人、一個家庭生活幸福指數(shù)的因素有很多,而這些因素往往落在細(xì)節(jié)處。在城市生活中,這些細(xì)節(jié)和物業(yè)管理者的服務(wù)息息相關(guān)。
物業(yè)管理自上世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國,最早從深圳進(jìn)入千家萬戶,到現(xiàn)在已成生活必備。經(jīng)過三十多年的發(fā)展,如今的物業(yè)管理早已不止局限于門衛(wèi)、水電這樣單一的服務(wù)內(nèi)容,而是涵蓋了消防、安保、園藝、家政等多個領(lǐng)域,甚至還承擔(dān)著安全知識宣傳、社區(qū)文化活動組織等更多領(lǐng)域的工作。
物業(yè)管理從業(yè)者,更像是“管家”,在居民日常生活中扮演著重要的角色。伴隨著我國房地產(chǎn)市場進(jìn)入存量時(shí)代,如何在提供優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)服務(wù)的同時(shí),深入挖掘客戶的需求、為客戶提供多元化的增值服務(wù),成為了物業(yè)管理企業(yè)為自身發(fā)展開拓新增長空間的關(guān)鍵。
物業(yè)公司如何做有溫度的偉大的企業(yè)
隨著城市化的不斷發(fā)展,社交大環(huán)境的改變,昔日眾鄰圍坐一起談天說地的光景一去不復(fù)返。但俗話說得好,“遠(yuǎn)親不如近鄰”。為了打造質(zhì)樸友善的鄰里關(guān)系,讓守望相助的近鄰不被高樓防盜門所阻隔,萬科物業(yè)發(fā)起了一年一度的公益社區(qū)活動:樸里節(jié)。
“樸里”代表最本真的鄰里關(guān)系,英文名稱“Please Day”,寓意“Please”倡導(dǎo)人人成為和諧友愛的好鄰居。每年9月的最后一個周日為樸里節(jié),社區(qū)內(nèi)會進(jìn)行為期一個月的慶?;顒印T诰实幕顒又腥谌敕鲐毿麄?、建立“垃圾分類”宣傳簽名墻、發(fā)布樸里公約……每一年的樸里節(jié)都秉承著萬科物業(yè)“參與、安心、信任、共生”的理念。
再比如,深圳市之平物業(yè),北京二商怡和陽光物業(yè),無論是其至善的品行,還是其靈活創(chuàng)新的措施,無論是其為人為物社會之道,還是其國企混改成功之正能量,這些都是最根本的東西,各行各業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)者、先行者,成就一番事業(yè)之要素?zé)o不如此。
“小事”,往往是贏得一致好評的源頭,關(guān)注人與環(huán)境之間的關(guān)系,關(guān)注人與人之間的關(guān)系,就像一個slogan上的那句標(biāo)語所寫的“生活因幸福而改變”。
物業(yè)公司新的機(jī)遇,新的思路,新的模式,新的方法,新的希望,但萬變?nèi)圆粫x其宗
隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的落地,用戶的生活方式正在發(fā)生前所未有的變化,這也給物業(yè)企業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。如今的物業(yè)管理行業(yè)已進(jìn)入企業(yè)涌入、資本熱捧、兼并加速的高速發(fā)展階段,在這個階段,加深與互聯(lián)網(wǎng)的融合是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。
“因?yàn)槲覀兪亲鑫飿I(yè)服務(wù),要根植于社區(qū),和業(yè)主如何產(chǎn)生黏性?如何產(chǎn)生溫度?必須要有好服務(wù),好服務(wù)背后就是科技智慧?!奔螌毤瘓F(tuán)董事長姚敏表示。
2015年,嘉寶集團(tuán)推出具有互聯(lián)網(wǎng)平臺特征的“生活家服務(wù)體系”,其重要載體“生活家APP”歷經(jīng)幾輪升級,目前已升級到3.0版本。該版本現(xiàn)在能滿足用戶繳費(fèi)、報(bào)修、一鍵開門、旅游出行、鄰里社交等多種需求。
通過打通線上線下,將不同服務(wù)場景在社區(qū)落地,物業(yè)公司在給用戶帶來高品質(zhì)產(chǎn)品及專業(yè)化服務(wù)的同時(shí),也將加強(qiáng)個體之間的關(guān)聯(lián),使得生活回歸人本身,讓用戶生活變得更加健康和諧、便捷舒適。
物業(yè)公司對理想之家的終極追求,也將決定其是否可以成為偉大的企業(yè)
傳統(tǒng)的模式靠人為解決生活點(diǎn)滴,是無法從真正意義上解決行業(yè)服務(wù)的難點(diǎn)痛點(diǎn)。有人文思想,有美好愿望,有哲學(xué)追求,就有可能因此而用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)打造物聯(lián)網(wǎng),建設(shè)智能化管理平臺,來為用戶提供更好的服務(wù)。這將是科技智慧賦能物業(yè)的有力體現(xiàn)。
以家為例,家不僅是一棟房子,更是一種環(huán)境,是可以承載人們生活理想的地方。理想的環(huán)境才能給人理想的家,其中物業(yè)管理發(fā)揮著越來越重要的作用。未來,誰能為用戶提供更豐富更細(xì)致的場景服務(wù),將社區(qū)打造成為一個有溫度的家園,誰就能贏得市場,贏得規(guī)模、收入、利潤、可持續(xù)、模式創(chuàng)新、社會尊重、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力。
任何行業(yè),任何從優(yōu)秀到卓越,任何從行業(yè)內(nèi)到全社會的影響力,都因其成為了傳遞力量、尊重與愛的渠道。