| S/N | 公司 | 行業(yè) |
|---|---|---|
| 1 | 字節(jié)跳動(dòng) | 文娛傳媒 |
| 2 | 螞蟻集團(tuán) | 金融 |
| 3 | 京東科技 | 金融 |
| 4 | 大疆 | 智能硬件 |
| 5 | 科工火箭 | 先進(jìn)制造 |
| 6 | 菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò) | 物流 |
| 7 | 小紅書(shū) | 文娛傳媒 |
| 8 | 微眾銀行 | 金融 |
| 9 | 中汽創(chuàng)智 | 汽車(chē)交通 |
| 10 | 網(wǎng)易云音樂(lè) | 影音娛樂(lè) |
| 11 | 積塔半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
| 12 | 小度科技 | 智能硬件 |
| 13 | 蘑菇車(chē)聯(lián) | 汽車(chē)交通 |
| 14 | 元?dú)馍?/td> | 電商零售 |
| 15 | 中糧福臨門(mén) | 電商零售 |
| 16 | 正泰新能源 | 新能源 |
| 17 | 宇澤半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
| 18 | 榮芯半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
| 19 | 百信銀行 | 金融 |
| 20 | 平安智慧城市 | 智慧城市 |
| 21 | 國(guó)鈦金屬 | 先進(jìn)制造 |
| 22 | 宸芯科技 | 先進(jìn)制造 |
| 23 | 昆侖芯 | 先進(jìn)制造 |
| 24 | 正力新能 | 新能源 |
| 25 | 中偉新能源 | 新能源 |
| 26 | 阿維塔科技 | 汽車(chē)交通 |
| 27 | 瀚暉制藥 | 生物醫(yī)藥 |
| 28 | 平安醫(yī)保 | 醫(yī)療健康 |
| 29 | 融通高科 | 先進(jìn)制造 |
| 30 | 杉杉鋰電 | 先進(jìn)制造 |
| 31 | 美新半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
| 32 | 高景太陽(yáng)能 | 新能源 |
| 33 | 立景創(chuàng)新 | 智能硬件 |
| 34 | 豐巢科技 | 物流 |
| 35 | 東軟睿馳 | 汽車(chē)交通 |
| 36 | 極智嘉科技 | 先進(jìn)制造 |
| 37 | 清電光伏 | 先進(jìn)制造 |
| 38 | 航天云網(wǎng) | 先進(jìn)制造 |
| 39 | 長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
| 40 | 芯華章 | 先進(jìn)制造 |
| 41 | 國(guó)科量子 | 企業(yè)服務(wù) |
| 42 | 紫光展銳 | 先進(jìn)制造 |
| 43 | 連連數(shù)字 | 金融 |
| 44 | 特來(lái)電 | 新能源 |
| 45 | 魔門(mén)塔科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 46 | 廣汽埃安 | 汽車(chē)交通 |
| 47 | 極氪汽車(chē) | 汽車(chē)交通 |
| 48 | 思謀科技 | 智能硬件 |
| 49 | 度小滿(mǎn) | 金融 |
| 50 | 曠視科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 51 | 鎂佳科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 52 | 壁仞科技 | 先進(jìn)制造 |
| 53 | 馴鹿生物 | 生物醫(yī)藥 |
| 54 | 泰諾麥博 | 生物醫(yī)藥 |
| 55 | 麥田能源 | 新能源 |
| 56 | 硅谷數(shù)模 | 先進(jìn)制造 |
| 57 | 啟源芯動(dòng)力 | 先進(jìn)制造 |
| 58 | 藍(lán)箭航天 | 先進(jìn)制造 |
| 59 | 芯擎科技 | 先進(jìn)制造 |
| 60 | Shein | 電商零售 |
| 61 | 車(chē)好多 | 汽車(chē)交通 |
| 62 | 阜陽(yáng)欣奕華 | 先進(jìn)制造 |
| 63 | 生工生物 | 生物醫(yī)藥 |
| 64 | 天數(shù)智芯 | 先進(jìn)制造 |
| 65 | 華晟新能源 | 新能源 |
| 66 | 博銳生物 | 生物醫(yī)藥 |
| 67 | 地平線(xiàn)機(jī)器人 | 智能硬件 |
| 68 | 依圖科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 69 | 摩爾線(xiàn)程 | 先進(jìn)制造 |
| 70 | 徐州博康 | 先進(jìn)制造 |
| 71 | 江小白 | 電商零售 |
| 72 | 藍(lán)晶微生物 | 生物醫(yī)藥 |
| 73 | 銀河航天 | 先進(jìn)制造 |
| 74 | 自如 | 房產(chǎn)服務(wù) |
| 75 | 思靈機(jī)器人 | 智能硬件 |
| 76 | 淘票票 | 本地生活 |
| 77 | 碳云智能 | 生物醫(yī)藥 |
| 78 | 芯馳半導(dǎo)體 | 先進(jìn)制造 |
| 79 | 軒竹生物 | 生物醫(yī)藥 |
| 80 | 喜馬拉雅 | 影音娛樂(lè) |
| 81 | 哈啰出行 | 汽車(chē)交通 |
| 82 | Dmall科技 | 電商零售 |
| 83 | 閃送 | 物流 |
| 84 | 極飛科技 | 智慧農(nóng)業(yè) |
| 85 | 智己汽車(chē) | 汽車(chē)交通 |
| 86 | 云徙科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 87 | 百望云 | 企業(yè)服務(wù) |
| 88 | 天鵝到家 | 本地生活 |
| 89 | 途虎養(yǎng)車(chē) | 汽車(chē)交通 |
| 90 | 優(yōu)必選 | 智能硬件 |
| 91 | 貨拉拉 | 物流 |
| 92 | 眾樂(lè)邦 | 企業(yè)服務(wù) |
| 93 | 星星充電 | 新能源 |
| 94 | 滴滴貨運(yùn) | 物流 |
| 95 | 帆軟 | 企業(yè)服務(wù) |
| 96 | 小馬智行 | 企業(yè)服務(wù) |
| 97 | T3出行 | 汽車(chē)交通 |
| 98 | e簽寶 | 企業(yè)服務(wù) |
| 99 | 同盾科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 100 | 哪吒汽車(chē) | 汽車(chē)交通 |
| 101 | 首約科技 | 汽車(chē)交通 |
| 102 | 趣鏈科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 103 | 智元機(jī)器人 | 智能硬件 |
| 104 | 特斯聯(lián) | 企業(yè)服務(wù) |
| 105 | 便利蜂 | 電商零售 |
| 106 | 奕斯偉科技 | 先進(jìn)制造 |
| 107 | 匯禾醫(yī)療 | 醫(yī)療健康 |
| 108 | 鍋圈食匯 | 電商零售 |
| 109 | 微醫(yī)云 | 醫(yī)療健康 |
| 110 | 威馬汽車(chē) | 汽車(chē)交通 |
| 111 | 數(shù)夢(mèng)工場(chǎng) | 企業(yè)服務(wù) |
| 112 | 搜車(chē)網(wǎng) | 汽車(chē)交通 |
| 113 | 興盛優(yōu)選 | 電商零售 |
| 114 | 深藍(lán)汽車(chē) | 汽車(chē)交通 |
| 115 | 智米科技 | 智能家居 |
| 116 | 色界美妝 | 電商零售 |
| 117 | 智云健康 | 醫(yī)療健康 |
| 118 | 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 電商零售 |
| 119 | 快客電商 | 電商零售 |
| 120 | 達(dá)闥科技 | 智能硬件 |
| 121 | 界面財(cái)聯(lián)社 | 文娛傳媒 |
| 122 | 聯(lián)合飛機(jī) | 先進(jìn)制造 |
| 123 | 致景科技 | 電商零售 |
| 124 | 芳拓生物 | 生物醫(yī)藥 |
| 125 | 分貝通科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 126 | 曹操出行 | 汽車(chē)交通 |
| 127 | 喜茶 | 本地生活 |
| 128 | 探跡科技 | 企業(yè)服務(wù) |
| 129 | 君賽生物 | 生物醫(yī)藥 |
| 130 | 開(kāi)沃汽車(chē) | 汽車(chē)交通 |
| 131 | 享道出行 | 汽車(chē)交通 |
| 132 | 健適醫(yī)療 | 醫(yī)療健康 |
| 133 | 云知聲 | 企業(yè)服務(wù) |
| 134 | 圓心科技 | 醫(yī)療健康 |
| 135 | 客路網(wǎng)絡(luò) | 本地生活 |
| 136 | 艾佳家居 | 電商零售 |
| 137 | 美維口腔醫(yī)療 | 本地生活 |
| 138 | 春雨醫(yī)生 | 醫(yī)療健康 |
| 139 | 高頓網(wǎng)校 | 教育 |
| 140 | 卡游動(dòng)漫 | 動(dòng)漫 |
| 141 | 螞蜂窩 | 本地生活 |
| 142 | 一點(diǎn)資訊 | 文娛傳媒 |
| 143 | 魔方公寓 | 本地生活 |
| 144 | 鎂信健康 | 醫(yī)療健康 |
| 145 | 卓爾數(shù)科 | 企業(yè)服務(wù) |
| 146 | 瑞派寵物 | 本地生活 |
| 147 | 城家酒店 | 本地生活 |
| 148 | 醫(yī)聯(lián) | 醫(yī)療健康 |
| 149 | patpat | 電商零售 |
| 150 | 錢(qián)大媽 | 電商零售 |
| 2023.09 DBC/CIW/CIS(pari passu) | ||
投資熱、上市冷
2023年6月19,2023中國(guó)(蘇州)獨(dú)角獸企業(yè)大會(huì)舉辦,期間發(fā)布了《中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)研究報(bào)告2023》及《中國(guó)潛在獨(dú)角獸企業(yè)研究報(bào)告2023》。兩份報(bào)告顯示:2022年中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)總數(shù)357家,同比增長(zhǎng)13%,其中新晉獨(dú)角獸企業(yè)98家。
據(jù)福布斯中國(guó)統(tǒng)計(jì),截至2023年6月30日,全球獨(dú)角獸總數(shù)達(dá)1653家;上半年,新增獨(dú)角獸達(dá)到55家,環(huán)比增量減少了47家。在此背景下,中國(guó)依靠23家新增獨(dú)角獸,時(shí)隔三年增速再次超過(guò)美國(guó)同期的20家。
獨(dú)角獸公司投資熱與上市冷的現(xiàn)象在近年來(lái)的科技行業(yè)中愈發(fā)引人注目。
投資者對(duì)獨(dú)角獸公司表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣,愿意大量投資,以期待高回報(bào)。這種獨(dú)角獸企業(yè)投資熱潮導(dǎo)致了眾多初創(chuàng)公司獲得了巨額的融資,有些公司的估值甚至在短短幾年內(nèi)翻倍。風(fēng)險(xiǎn)投資家、私募股權(quán)公司和其他投資者爭(zhēng)相涌入,為這些公司提供了發(fā)展資金,助力它們迅速擴(kuò)大規(guī)模和創(chuàng)新。
與此同時(shí),獨(dú)角獸公司上市的步伐相對(duì)較慢。許多獨(dú)角獸公司推遲了上市計(jì)劃,選擇繼續(xù)依賴(lài)私有融資,而不是在公開(kāi)市場(chǎng)上募集資金。這種現(xiàn)象的背后有多重原因,包括上市監(jiān)管要求的復(fù)雜性、市場(chǎng)波動(dòng)的不確定性以及公司高估值的負(fù)面影響。此外,一些公司還在等待更加成熟和盈利穩(wěn)定后再考慮上市,以確保他們能夠在上市時(shí)獲得更高的估值。
科技屬性突出
獨(dú)角獸企業(yè)是當(dāng)今中國(guó)科技領(lǐng)域的明星,其科技創(chuàng)新能力備受?chē)?guó)際矚目。根據(jù)最新數(shù)據(jù),今年上半年,中國(guó)和美國(guó)新增的獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量占據(jù)了全球新增總量的90%以上,這一比率相較去年上升了20%。這一現(xiàn)象表明全球創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)的格局正在發(fā)生多重變化,而中國(guó)的崛起趨勢(shì)則非常引人注目。中國(guó)的科技創(chuàng)新和企業(yè)家精神正在全球舞臺(tái)上大放異彩。
2023年上半年,全球獨(dú)角獸企業(yè)的分布格局發(fā)生劇烈變化,主要原因是中國(guó)和美國(guó)的增長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體的獨(dú)角獸企業(yè)增量統(tǒng)計(jì),我們可以看到企業(yè)服務(wù)、醫(yī)藥健康和加密技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)了增速放緩的情況,而人工智能和新能源相關(guān)領(lǐng)域仍然保持著增長(zhǎng)的勢(shì)頭。事實(shí)上,超過(guò)60%的新增獨(dú)角獸企業(yè)來(lái)自這兩個(gè)領(lǐng)域。
中國(guó)的獨(dú)角獸企業(yè)成功的關(guān)鍵在于其創(chuàng)新性技術(shù)。中國(guó)在人工智能、自動(dòng)駕駛、醫(yī)療影像診斷、區(qū)塊鏈、生物技術(shù)、電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域取得了顯著的成就,許多中國(guó)獨(dú)角獸公司的估值已經(jīng)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不相上下。這種高速增長(zhǎng)吸引了大量國(guó)內(nèi)外投資,助推了這些企業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)張和創(chuàng)新。然而,這些公司也面臨著高風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗鼈兺ǔP枰笠?guī)模的資金支持來(lái)實(shí)現(xiàn)其雄心勃勃的目標(biāo)。
結(jié)語(yǔ)
新經(jīng)濟(jì)獨(dú)角獸公司的崛起代表了當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的新趨勢(shì)和新機(jī)遇。這些公司通過(guò)科技創(chuàng)新和市場(chǎng)洞察力,正引領(lǐng)著全球商業(yè)的未來(lái)方向,創(chuàng)造著新的就業(yè)機(jī)會(huì),改變著我們的生活方式,甚至塑造著我們的社會(huì)。
形勢(shì)在變。有了需求,人們才會(huì)為了滿(mǎn)足它而采取行動(dòng)。
信念是對(duì)所盼望的事情的把握,是還沒(méi)見(jiàn)到的事實(shí)的證據(jù)。
(文/慕青)
e-Mail:lab@enet16.com
TEL:010-65283855